• Płatność obsługiwana przez: blik
  • Płatność obsługiwana przez: gpay
  • Płatność obsługiwana przez: visa
  • Płatność obsługiwana przez: mastercard
  • Płatność obsługiwana przez: przelewy24
0,00 zł
icon

RURA KOLEKTOROWA SAAB 9-3 1.8/2.0/2.2 D, SEDAN/CABRIO/KOMBI, 2002-

Zastosowanie Typ Rocznik kW HP Opis
SAAB 9-3 2.0 CABRIO /2003 - 0/0 1998ccm, 110kW 150 2.0
SAAB 9-3 2.0 CABRIO /2006 - 9/2007 1998ccm, 143kW 194 2.0
SAAB 9-3 2.0 CABRIO /2003 - 0/0 1998ccm, 154kW 210 2.0
SAAB 9-3 2.0 CABRIO /2003 - 0/0 1998ccm, 129kW 175 2.0
SAAB 9-3 1.8 CABRIO /2003 - 0/0 1998ccm, 110kW 150 1.8
SAAB 9-3 2.0 CABRIO /2007 - 0/0 1998ccm, 147kW 200 2.0 BioPower
SAAB 9-3 2.0 KOMBI /2005 - 0/0 1998ccm, 110-129kW 150-175 2.0
SAAB 9-3 2.0 KOMBI /2009 - 0/0 1998ccm, 147kW 200 2.0 BioPower
SAAB 9-3 2.0 KOMBI /2008 - 0/0 1998ccm, 154kW 209 2.0 BioPower 4x4
SAAB 9-3 2.0 KOMBI,CABRIO /2007 - 0/0 1998ccm, 129kW 175 2.0 BioPower
SAAB 9-3 2.0 KOMBI,CABRIO /2011 - 0/0 1998ccm, 120-162kW 163-220 2.0
SAAB 9-3 2.0 KOMBI,CABRIO /2011 - 0/0 1998ccm, 120-162kW 163-220 2.0 BioPower
SAAB 9-3 2.0 SEDAN /2002 - 0/0 1998ccm, 110-129kW 150-175 2.0
SAAB 9-3 2.0 SEDAN /2011 - 0/0 1998ccm, 162kW 220 2.0
SAAB 9-3 2.2 D SEDAN /2002 - 0/0 2171ccm, 92kW 125 2.2 TiD
SAAB 9-3 2.0 SEDAN /2002 - 0/0 1998ccm, 154kW 210 2.0
SAAB 9-3 2.0 SEDAN /2002 - 0/0 1998ccm, 154kW 210 2.0 BioPower 4x4
SAAB 9-3 2.0 SEDAN /2011 - 0/0 1998ccm, 120-162kW 163-220 2.0 BioPower 4x4
SAAB 9-3 2.0 SEDAN /2007 - 0/0 1998ccm, 120kW 163 2.0 BioPower 4x4
SAAB 9-3 2.0 SEDAN /2007 - 0/0 1998ccm, 120kW 163 2.0 BioPower
SAAB 9-3 1.8 SEDAN /2002 - 0/0 1998ccm, 110kW 150 1.8
SAAB 9-3 2.0 SEDAN /2002 - 0/0 1998ccm, 129kW 175 2.0
SAAB 9-3 2.0 SEDAN /2007 - 0/0 1998ccm, 129kW 175 2.0 BioPower
SAAB 9-3 1.8 SEDAN /2009 - 0/0 1998ccm, 129kW 175 1.8 BioPower
SAAB 9-3 2.0 SEDAN /2002 - 0/0 1998ccm, 154kW 210 2.0 BioPower
SAAB 9-3 1.8 SEDAN,CABRIO,KOMBI /2007 - 0/0 1998ccm, 110kW 150 1.8 BioPower
SAAB 9-3 2.0 SEDAN,CABRIO,KOMBI /2007 - 0/0 1998ccm, 145kW 197 2.0 BioPower
SAAB 9-3 2.0 SEDAN,KOMBI /2007 - 0/0 1998ccm, 120kW 163 2.0
  • Strona zabudowy: z przodu
  • Kod kreskowy: 5904157332784, 854806, 9904115332784
268,00
zawiera podatek VAT
Ilość:
Natychmiastowa wysyłka
  • Bezpłatny zwrot w 14 dni.
  • Gwarancja najwyżej jakości.
  • Płatność obsługiwana przez: przelewy24
  • Płatność obsługiwana przez: blik
  • Płatność obsługiwana przez: gpay
  • Płatność obsługiwana przez: visa
  • Płatność obsługiwana przez: mastercard

Drogi Użytkowniku

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.