• Płatność obsługiwana przez: blik
  • Płatność obsługiwana przez: gpay
  • Płatność obsługiwana przez: visa
  • Płatność obsługiwana przez: mastercard
  • Płatność obsługiwana przez: przelewy24
0,00 zł
icon

TŁUMIK KOŃCOWY AUDI COUPE, AUDI 80, AUDI 90, COUPE/SEDAN/KOMBI, 1986-1992

Zastosowanie Typ Rocznik kW HP Opis
AUDI COUPE 1.8 COUPE /1989 - 7/1991 1781ccm, 82kW 112 1.8 DZ MAN
AUDI COUPE 2.0 COUPE /1989 - 7/1990 1984ccm, 85kW 115 2.0 3A MAN
AUDI COUPE 2.0 COUPE /1989 - 7/1990 1984ccm, 85kW 115 2.0 AAD MAN
AUDI COUPE 2.0 COUPE /1989 - 8/1991 1994ccm, 85kW 115 2.0 AAD/3A AUT
AUDI 80 2.0 KOMBI /1990 - 12/1991 1984ccm, 85kW 115 2.0 AAD MAN AVANT
AUDI 80 1.4 SEDAN /1987 - 8/1991 1399ccm, 47kW 65 MAN.
AUDI 80 1.6 SEDAN /1987 - 8/1991 1595ccm, 55kW 75 MAN.
AUDI 80 1.6 SEDAN /1986 - 8/1991 1595ccm, 51kW 70
AUDI 80 1.8 SEDAN /1986 - 8/1991 1781ccm, 55kW 75 MAN.
AUDI 80 1.8 SEDAN /1986 - 8/1991 1781ccm, 55kW 75 AUT.
AUDI 80 1.8 SEDAN /1986 - 8/1991 1781ccm, 65kW 88 AUT.
AUDI 80 1.8 SEDAN /1986 - 8/1991 1760ccm, 55kW 75 MAN.
AUDI 80 1.8 SEDAN /1986 - 8/1991 1781ccm, 55-65kW 75-88 AUT.
AUDI 80 1.9 SEDAN /1986 - 8/1991 1926ccm, 83kW 113 MAN.
AUDI 80 1.9 SEDAN /1986 - 8/1991 1926ccm, 83kW 113 AUT.
AUDI 80 1.9 SEDAN /1986 - 8/1991 1926ccm, 83kW 113 MAN.
AUDI 80 1.9 SEDAN /1986 - 8/1991 1984ccm, 83kW 113 AUT.
AUDI 80 1.6 D SEDAN /1987 - 7/1989 1588ccm, 40kW 54 MAN.
AUDI 80 1.6 D SEDAN /1989 - 0/1991 1588ccm, 40kW 54 MAN.
AUDI 80 1.6 D SEDAN /1987 - 8/1991 1588ccm, 59kW 80 1.6 Turbo Diesel
AUDI 80 1.8 SEDAN /1988 - 0/1989 MOT:SF,JV,NE,DZ AUT.
AUDI 80 1.9 SEDAN /1988 - 0/1989 MOT:SD AUT.
AUDI 80 2.0 SEDAN /1988 - 0/1989 MOT:3A AUT.
AUDI 80 1.8 SEDAN /1986 - 8/1991 1781ccm, 66kW 90 AUT.
AUDI 80 2.0 SEDAN /1986 - 8/1991 1984ccm, 83kW 113 AUT.
AUDI 80 2.0 SEDAN /1986 - 8/1991 1984ccm, 83kW 113 MAN.
AUDI 80 1.6 SEDAN /1988 - 0/1989 MOT:RN AUT.
AUDI 80 1.6 SEDAN /1986 - 9/1987 1595ccm, 55kW 75
AUDI 80 1.6 SEDAN /1987 - 8/1991 1595ccm, 55kW 75
AUDI 80 1.8 SEDAN /1986 - 9/1987 1781ccm, 66kW 90
AUDI 80 1.8 SEDAN /1987 - 8/1991 1781ccm, 66-82kW 90-112
AUDI 80 1.8 SEDAN /1986 - 7/1988 1781ccm, 66-82kW 90-112
AUDI 80 1.9 SEDAN /1986 - 9/1987 1847ccm, 83kW 113
AUDI 80 1.9 SEDAN /1986 - 7/1988 1847ccm, 83kW 113
AUDI 80 2.0 SEDAN /1988 - 8/1991 1984ccm, 83kW 113
AUDI 80 1.9 D SEDAN /1989 - 8/1991 1588ccm, 50kW 68 1.9 D 1Y
AUDI 90 2.0 SEDAN /1990 - 0/1992 1970ccm, 85kW 115 MAN.
AUDI 90 1.6 D SEDAN /1986 - 0/1991 1588ccm, 59kW 82 1.6 Turbo Diesel
AUDI 80 2.0 SEDAN, KOMBI /1986 - 8/1991 1984ccm, 85kW 115 AUT.
  • Rodzaj skrzyni biegów: Skrzynia biegów manualna
  • Układ wydechowy: Typ rury końcowej okrągły
  • Kod kreskowy: 5904157300059, 850105
202,91
zawiera podatek VAT
Ilość:
Natychmiastowa wysyłka
  • Bezpłatny zwrot w 14 dni.
  • Gwarancja najwyżej jakości.
  • Płatność obsługiwana przez: przelewy24
  • Płatność obsługiwana przez: blik
  • Płatność obsługiwana przez: gpay
  • Płatność obsługiwana przez: visa
  • Płatność obsługiwana przez: mastercard

Drogi Użytkowniku

Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania sklepu do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.